type de produit | Courant nominal(A) | Courant de crête | Résistance minimale | Taille(mm) | Terminaux | Numéro de dessin | ||||
L | L1 | O | W1 | H | ||||||
CDBR-2015 | 15A | 50A | 10Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | Figure 1 |
CDBR-2022 | 25A | 75A | 6.8Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-2030 | 30A | 85A | 5Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4030 | 15A | 50A | 20Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4045 | 25A | 75A | 13.6Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4055 | 30A | 85A | 12Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4075M | 35A | 100A | 10Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4075 | 35A | 100A | 8Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | Figure 2 |
CDBR-4110 | 50A | 150A | 6.8Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4160 | 70A | 200A | 5Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4220 | 85A | 300A | 3.3Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4300 | 120A | 400A | 2.5Ω | 320 | 223 | 193 | 304 | 160 | M6 |
En production, un contrôle qualité rigoureux est mis en œuvre sur les composants, les circuits imprimés et les produits finis, garantissant des produits sans défauts.
Une unité de freinage à onduleur est un dispositif utilisé dans les systèmes de commande de moteur pour fournir une décélération ou un freinage rapide d'un moteur électrique.Il est généralement utilisé dans les applications où un moteur doit être arrêté rapidement et avec précision, comme dans les machines industrielles ou les ascenseurs.
L'unité de freinage à onduleur fonctionne en convertissant l'énergie électrique générée par le moteur pendant le freinage en énergie thermique, qui est dissipée par un dissipateur thermique ou un autre mécanisme de refroidissement.Cela permet d'arrêter le moteur rapidement et en douceur, sans avoir besoin de systèmes de freinage externes.
Les unités de freinage de variateur peuvent être intégrées dans des systèmes de commande de moteur à l'aide d'une variété d'interfaces, y compris des signaux d'entrée numériques ou analogiques.Ils peuvent également être programmés pour fournir des profils de freinage personnalisés, permettant un contrôle précis du processus de décélération.
Dans l'ensemble, les unités de freinage à onduleur offrent un moyen fiable et efficace de contrôler le freinage des moteurs électriques dans une large gamme d'applications industrielles.