Tipologia di prodotto | Corrente nominale (A) | Corrente di cresta | Resistenza minima | Dimensioni (mm) | Terminali | Numero di disegno | ||||
l | L1 | W | W1 | H | ||||||
CDBR-2015 | 15A | 50A | 10Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | Figura 1 |
CDBR-2022 | 25A | 75A | 6,8Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-2030 | 30A | 85A | 5Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4030 | 15A | 50A | 20Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4045 | 25A | 75A | 13,6Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4055 | 30A | 85A | 12Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4075M | 35A | 100 A | 10Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4075 | 35A | 100 A | 8Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | figura 2 |
CDBR-4110 | 50A | 150A | 6,8Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4160 | 70A | 200A | 5Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4220 | 85A | 300 A | 3,3Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4300 | 120A | 400A | 2,5Ω | 320 | 223 | 193 | 304 | 160 | M6 |
Nella produzione, viene implementato un rigoroso controllo di qualità su componenti, circuiti stampati e prodotti finiti, garantendo prodotti privi di difetti.
Un'unità di frenatura dell'inverter è un dispositivo utilizzato nei sistemi di controllo del motore per fornire una rapida decelerazione o frenatura di un motore elettrico.Viene tipicamente utilizzato in applicazioni in cui è necessario arrestare un motore in modo rapido e preciso, come nei macchinari industriali o negli ascensori.
L'unità di frenatura dell'inverter funziona convertendo l'energia elettrica generata dal motore durante la frenata in energia termica, che viene dissipata attraverso un dissipatore di calore o altro meccanismo di raffreddamento.Ciò consente di arrestare il motore in modo rapido e fluido, senza la necessità di sistemi di frenatura esterni.
Le unità di frenatura dell'inverter possono essere integrate nei sistemi di controllo del motore utilizzando una varietà di interfacce, inclusi segnali di ingresso digitali o analogici.Possono anche essere programmati per fornire profili di frenata personalizzati, consentendo un controllo preciso del processo di decelerazione.
Nel complesso, le unità di frenatura inverter offrono un modo affidabile ed efficiente per controllare la frenatura dei motori elettrici in un'ampia gamma di applicazioni industriali.