1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 6KW DC 12V 24V 48V AC 220V 50HZ LCD-Display Niedrigfrequenz reiner Sinuswellenumrichter mit Ladegerät
Einzelheiten zum Produkt
3HP 5HP 7HP 10HP 15HP Wechselstromantrieb Frequenzumrichter VFD für Asynchronmotor
Hohe Leistung
1Genaueres Autotuning des Motors
2. Fortgeschrittene offene und geschlossene Loop-Vektorsteuerung
3Perfekte Spannungs- und Stromregelung, Verkürzung der Fehlerschutzzeiten
4 Mehrere Bremsmodi und sofortiges Anhalten
5. 0,75kW ~ 7100kW ((Drei-Phase 400V)
ACDrive-Modell | Nennwert Strom |
Nennleistung Strom |
Motor zur Anpassung | Abmessungen ((mm) | Brutto Gewicht ((kg) |
||
(A) | (A) | (kW) | H (mm) | W(mm) | |||
220V (-15%~20%) Einphasen-Eingang und Dreiphasenausgang | |||||||
KD600-2s-0.4GB | 5.4 | 2.3 | 0.4 | 148 | 74 | 130 | 1.45 |
KD600-2s-0.75GB | 8.2 | 4 | 0.75 | 1.45 | |||
KD600-2S-1.5GB | 14 | 7 | 1.5 | 165 | 86 | 140 | 1.45 |
KD600-2s-2,2 GB | 23 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | |||
KD600-28-4.0GB | 20.5 | 17 | 4 | 234 | 123 | 176 | 2.7 |
KD600-2S-5.5GB | 26 | 25 | 11 | 275 | 160 | 186 | 5.5 |
KD600-2s - 7,5 GB | 35 | 32 | 15 | 5.5 | |||
KD600-2s-11GB | 46.5 | 45 | 2m2 | 330 | 189 | 186 | 7 |
KD600-28-15GB | 62 | 6o | 30 | 425 | 255 | 206 | 15 |
380V 480V (-15%-20%) Dreiphaseneingang und Dreiphaseneingang | |||||||
KD600-4T-0,75GB/1,5PB | 3.4 | 2.1 | 0.75 | 165 | 86 | 140 | 1.45 |
KD600-4T-1.5GB/2.2PB | 5.0/5.8 | 3.8/5.1 | 1.512.2 | 1.45 | |||
KD600-4T-2.2GB/4.OPB | 5.8/10.5 | 5.1/9.0 | 2.2/4.0 | 1.45 | |||
KD600-4T-4.OGB/5.5PB | 10.5/14.6 | 9.0/13.0 | 4.0/5.5 | 192 | 110 | 165 | 2.15 |
KD600-4T-5.5GB/7.5PB | 14.6/20.5 | 13.0/17.0 | 5.5/7.5 | 2.15 | |||
KD600-4T-7.5GB/11PB | 20.5/22.0 | 17.0/20.0 | 7.5/9.0 | 234 | 123 | 176 | 2.7 |
KD600-4T011GB/15PB | 26.0/35.0 | 25.0/32.0 | 11.0/15.0 | 275 | 160 | 186 | 5.05 |
KD600-4T015GB/18PB | 35.0/38.5 | 32.0/37.0 | 15.0/18.5 | 5.05 | |||
KD600-4T18GB/22PB | 38.5146.5 | 37.0/45.0 | 18.5/22.0 | 330 | 189 | 186 | 6.95 |
KD600-4T-22GB/30PB | 46.5/62.0 | 45.0/60.0 | 22.0/30.0 | 6.95 | |||
KD600-4T-30G(B/37P(B) | 62.076.0 | 60.0/75.0 | 30.037.0 | 425 | 255 | 206 | 14.15 |
KD600-4T-37G ((By45P(B) | 76.0/92.0 | 75.0/90.0 | 37.0/45.0 | 14.15 | |||
KD600-4T-45G ((By55P(B) | 92.0/113.0 | 90.0/110.0 | 45.055.0 | 534 | 310 | 258 | 26.55 |
KD600-4T-55G(B)75P(B) | 113.0/157.0 | 110.0/152.0 | 55.0/75.0 | 26.55 | |||
KD600-4T-75G ((By93P(B) | 167.0/180.0 | 152.0/176.0 | 75.0/93.0 | 560 | 350 | 268 | 40 |
KD600-4T-93G/110P | 180.0/214.0 | 176.0/210.0 | 93.01110.0 | 40.5 | |||
KD600-4T-110G/132p | 214.0/256.0 | 210.0/253.0 | 110.0/132.0 | 695 | 410 | 295 | 56.5 |
KD600-4T-132G/16oP | 256.0/307.0 | 253.0/304.0 | 132.0/160.0 | 60 | |||
KD600-4T-160G/185P | 307.01345.0 | 304.0/340.0 | 160.0/185.0 | 1050 | 480 | 330 | 108 |
KD600-4T-185G/20OP | 345.0/385.0 | 340.0/380.0 | 185.0/200.0 | 112 | |||
KD600-4T-200G/220P | 385.0/430.0 | 380.0/426.0 | 200.0/220.0 | 120.5 | |||
KD600-4T-220G/250P | 430.0/468.0 | 426.0/465.0 | 220.0/250.0 | 1200 | 590 | 365 | 122 |
KD600-4T-250G/280P | 468.0525.0 | 465.0/520.0 | 250.0/280.0 | 130 | |||
KD600-4T-280G/315P | 525.0590.0 | 520.0/585.0 | 280.0/315.0 | 153 | |||
KD600-4T-315G/355P | 590.0/665.0 | 585.0/650.0 | 315.0/355.0 | 1290 | 700 | 400 | 190 |
KD600-4T-355G/40OP | 665.0/785.0 | 650.0/725.0 | 355.01400.0 | 195 | |||
KD600-4T-400G/450P | 785.0/883.0 | 725.0/820.0 | 400.0/450.0 | 198 | |||
KD600-4T-450G/500P | 883.0/920.0 | 820.0/900.0 | 450.0150o0.0 | 1800 | 1000 | 500 | 318 |
KD600-4T-500G/550P | 920.0/1020.0 | 900.0/1000.0 | 500.01550.0 | 320 | |||
KD600-4T-550G/630P | 1020.0/1120.0 | 1000.0/1100.0 | 550.0/630.0 | 324 | |||
KD600-4T-630G | 1120 | 1100 | 630 | 330 | |||
KD600-4T-710G | 1315 | 1250 | 710 | 2200 | 1200 | 600 | 434 |
Leistung | Häufige Marken | K-Antrieb |
---|---|---|
Anwendbare Motoren | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Asynchrone/synchrone Motoren |
Startdrehmoment | 2.0Hz, 150% (Vektorsteuerung ohne Sensor) 0Hz, 180% (Vektorsteuerung in geschlossener Schleife) | 0.5Hz, 180% (Vektorsteuerung ohne Sensor) 0Hz, 200% (Vektorsteuerung in geschlossener Schleife) |
Geschwindigkeitsverstellbarer Bereich | 1Einmal im Jahr: | 1- Ich habe keine Zeit. |
Umgebungstemperatur (keine Abwertung erforderlich) | -10 bis 40 °C | -10-50°C (für die meisten Modelle) |
Nennspannung | 20VAC bis 400VAC | Bei der Prüfung der Leistung werden die folgenden Anforderungen erfüllt: |
Kommunikation | Modbus RTU//ASCII | Modbus RTU//ASCII Profibus-DP, CANopen usw. |
Positionssteuerung (feste Länge oder Winkelposition) | × | √ |
Kontrolle der Feldschwäche | × | √ |
Autotune online | Im Internet | Online und Offline |
Kurzfristige Erhöhung | Reise | Keine Reise. |
angepasste Funktionen (Software und/oder Hardware) | Nicht verfügbar oder keine Erfahrung | Mit reicher Erfahrung zu erwerben |
Welchen Spannungsbereich können Sie unterstützen?
Einphasen 220v Eingang, Einphasen 220v Ausgang;
Einphasen 220v-Eingang, Dreiphasen 220v-Ausgang;
Eintritts- und Ausgangsströme von 220 V in drei Phasen;
Einphasen-Eingang 220v, Dreiphasen-Ausgang 380v
380-Volt-Eingang, 380-Volt-Ausgang, von 0,4 kW bis 710 kW.
Was ist der Standard für das Paket?
Unter 37 kW ist es Kartonverpackung; 45 kW und darüber ist es Holzverpackung.
Akzeptieren Sie OEM-Geschäft?
Wir akzeptieren OEM und ODM mit Ihrer Genehmigung.