1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 6KW DC 12V 24V 48V AC 220V 50HZ Pantalla LCD de baja frecuencia Inversor de onda senoidal pura con cargador
Detalles del producto
3HP 5HP 7HP 10HP 15HP AC Drive Inversor de frecuencia VFD para motor asíncrono
Alto rendimiento
1. Autoajuste del motor más preciso
2Control avanzado de vectores de bucle abierto y cerrado
3- Control perfecto de voltaje y corriente, reduciendo los tiempos de protección contra fallas
4 Múltiples modos de frenado y detención instantánea
5. 0,75kW ~ 7100kW ((Tres fases 400V)
Modelo de ACDrive | Ingreso nominal En la actualidad |
Producción nominal En la actualidad |
Motor de adaptación | Dimensiones (mm) | El producto bruto Peso (en kg) |
||
(A) | (A) | (kW) | H (mm) | ¿Qué es esto? | |||
220V (-15% ~ 20%) entrada de fase única y salida de tres fases | |||||||
KD600-2s-0.4GB | 5.4 | 2.3 | 0.4 | 148 | 74 | 130 | 1.45 |
KD600-2s-0.75GB | 8.2 | 4 | 0.75 | 1.45 | |||
KD600-2S-1.5GB. ¿Qué es eso? | 14 | 7 | 1.5 | 165 | 86 | 140 | 1.45 |
KD600-2s-2.2GB | 23 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | |||
KD600-28-4.0GB | 20.5 | 17 | 4 | 234 | 123 | 176 | 2.7 |
KD600-2S-5.5GB. ¿Qué es eso? | 26 | 25 | 11 | 275 | 160 | 186 | 5.5 |
KD600-2s-7.5GB | 35 | 32 | 15 | 5.5 | |||
KD600-2s-11GB | 46.5 | 45 | 2m2 | 330 | 189 | 186 | 7 |
KD600-28-15GB | 62 | 6o | 30 | 425 | 255 | 206 | 15 |
380V 480V (-15%-20%) Entrada de tres fases y salida de tres fases | |||||||
KD600-4T-0.75GB/1.5PB | 3.4 | 2.1 | 0.75 | 165 | 86 | 140 | 1.45 |
KD600-4T-1.5GB/2.2PB | 5.0/5.8 | 3.8/5.1 | 1.512.2 | 1.45 | |||
KD600-4T-2.2GB/4.OPB | 5.8/10.5 | 5.1/9.0 | 2.2 / 4.0 | 1.45 | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. | 10.5/14.6 | 9.0/13. ¿Qué quieres decir?0 | 4.0/5.5 | 192 | 110 | 165 | 2.15 |
KD600-4T-5.5GB/7.5PB y también | 14.6/20. ¿Qué quieres decir?5 | 13.0/17.0 | 5.5 / 7.5 | 2.15 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 20.5/22. ¿Qué quieres decir?0 | 17.0/20.0 | 7.5/9.0 | 234 | 123 | 176 | 2.7 |
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 26.0/35. ¿Qué quieres decir?0 | 25.0/32. ¿Qué quieres decir?0 | 11.0/15.0 | 275 | 160 | 186 | 5.05 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 35.0/38. ¿Qué quieres decir?5 | 32.0/37. ¿Qué quieres decir?0 | 15.0/18.5 | 5.05 | |||
KD600-4T18GB/22PB y otros | 38.5146.5 | 37.0/45. ¿Qué quieres decir?0 | 18.5/22. ¿Qué quieres decir?0 | 330 | 189 | 186 | 6.95 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 46.5/62. ¿Qué quieres decir?0 | 45.0/60. ¿Qué quieres decir?0 | 22.0/30. ¿Qué quieres decir?0 | 6.95 | |||
KD600-4T-30G(B/37P(B) | 62.076.0 | 60.0/75. ¿Qué quieres decir?0 | 30.037.0 | 425 | 255 | 206 | 14.15 |
KD600-4T-37G ((Por 45P ((B)) | 76.0/92.0 | 75.0/90. ¿Qué quieres decir?0 | 37.0/45. ¿Qué quieres decir?0 | 14.15 | |||
KD600-4T-45G ((Por 55P ((B)) | 92.0/113. ¿Qué quieres decir?0 | 90.0/110. ¿Qué quieres decir?0 | 45.055.0 | 534 | 310 | 258 | 26.55 |
Los datos de los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros. | 113.0/157. ¿Qué quieres decir?0 | 110.0/152. ¿Qué quieres decir?0 | 55.0/75. ¿Qué quieres decir?0 | 26.55 | |||
KD600-4T-75G ((Por 93P ((B)) | 167.0/180. ¿Qué quieres decir?0 | 152.0/176. ¿Qué quieres decir?0 | 75.0/93. ¿Qué quieres decir?0 | 560 | 350 | 268 | 40 |
KD600-4T-93G/110P | 180.0/214. ¿Qué quieres decir?0 | 176.0/210. ¿Qué quieres decir?0 | 93.01110.0 | 40.5 | |||
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. | 214.0/256. ¿Qué quieres decir?0 | 210.0/253. ¿Qué quieres decir?0 | 110.0/132. ¿Qué quieres decir?0 | 695 | 410 | 295 | 56.5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 256.0/307. ¿Qué quieres decir?0 | 253.0/304. ¿Qué quieres decir?0 | 132.0/160. ¿Qué quieres decir?0 | 60 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 307.01345.0 | 304.0/340. ¿Qué quieres decir?0 | 160.0/185. ¿Qué quieres decir?0 | 1050 | 480 | 330 | 108 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 345.0/385. ¿Qué quieres decir?0 | 340.0/380. ¿Qué quieres decir?0 | 185.0/200.0 | 112 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 385.0/430. ¿Qué quieres decir?0 | 380.0/426. ¿Qué quieres decir?0 | 200.0/220. ¿Qué quieres decir?0 | 120.5 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 430.0/468. ¿Qué quieres decir?0 | 426.0/465.0 | 220.0/250 por ciento.0 | 1200 | 590 | 365 | 122 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 468.0525.0 | 465.0/520. ¿Qué quieres decir?0 | 250.0/280. ¿Qué quieres decir?0 | 130 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 525.0590.0 | 520.0/585. ¿Qué quieres decir?0 | 280.0/315. ¿Qué quieres decir?0 | 153 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 590.0/665. ¿Qué quieres decir?0 | 585.0/650. ¿Qué quieres decir?0 | 315.0/355. ¿Qué quieres decir?0 | 1290 | 700 | 400 | 190 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 665.0/785. ¿Qué quieres decir?0 | 650.0/725. ¿Qué quieres decir?0 | 355.01400.0 | 195 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 785.0/883. ¿Qué quieres decir?0 | 725.0/820. ¿Qué quieres decir?0 | 400.0/450. ¿Qué quieres decir?0 | 198 | |||
Se aplican las siguientes medidas: | 883.0/920. ¿Qué quieres decir?0 | 820.0/900.0 | 450.0150o0.0 | 1800 | 1000 | 500 | 318 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 920.0/1020. ¿Qué quieres decir?0 | 900.0/1000.0 | 500.01550.0 | 320 | |||
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 1020.0/1120. ¿Qué quieres decir?0 | 1000.0/1100. ¿Qué quieres decir?0 | 550.0/630. ¿Qué quieres decir?0 | 324 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1120 | 1100 | 630 | 330 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1315 | 1250 | 710 | 2200 | 1200 | 600 | 434 |
Desempeño | Marcas comunes | Dispositivo K |
---|---|---|
Motores aplicables | Los demás motores | Motor asíncrono/sincrónico |
Torque de arranque | 2.0Hz, 150% (control del vector sin sensor) 0Hz, 180% (control del vector en bucle cerrado) | 0.5Hz, 180% (control de vector sin sensores) 0Hz, 200% (control de vector en bucle cerrado) |
Rango ajustable de velocidad | 1Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1- ¿Por qué no lo haces? |
Temperatura ambiente (no se requiere una degradación) | -10 a 40oC | -10-50oC (para la mayoría de los modelos) |
Voltado de entrada nominal | Se aplicarán las reglas siguientes: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Comunicación | Modbus RTU//ASCII, en el caso de las empresas de telecomunicaciones | Modbus RTU//ASCII Profibus-DP, CANopen, etc. Las aplicaciones de este tipo se encuentran en el ámbito de aplicación de las normas de calidad. |
Control de posición (longitud fija o posicionamiento angular) | × | √ |
Control del debilitamiento del campo | × | √ |
Autotune en línea | En línea | En línea y fuera de línea |
Aumento de corta duración | El viaje | No hay viaje. |
Características personalizadas (software y/o hardware) | No se puede obtener o no se tiene experiencia | Obtenible con una amplia experiencia |
¿Qué rango de voltaje puede soportar?
Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje que se utilicen en las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje.
Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje.
Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje.
Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje.
Entrada de 380v, salida de 380v, desde 0.4KW hasta 710KW.
¿Cuál es el estándar del paquete?
Por debajo de 37kw, es un paquete de cartón; 45kw y por encima, es un paquete de madera.
¿Acepta el negocio OEM?
Aceptamos OEM y ODM con su autorización.