1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 6KW DC 12V 24V 48V AC 220V 50HZ LCD 디스플레이 저주파 순수 시노파 인버터
제품 세부 정보
3HP 5HP 7HP 10HP 15HP AC 드라이브 비동기 모터용 주파수 인버터 VFD
높은 성능
1더 정확한 모터 자동 조정
2고급 오픈 및 클로즈 루프 벡터 제어
3완벽한 전압 및 전류 제어, 오류 보호 시간을 줄여
4 여러 브레이킹 모드 및 즉각적인 정지
50.75kW ~ 7100kW (세 단계 400V)
ACDrive 모델 | 등급 입력 전류 |
가등식 출력 전류 |
조정 모터 | 크기 (mm) | 전체 무게 (kg) |
||
(A) | (A) | (kW) | H(mm) | W ((mm) | |||
220V (-15% ~ 20%) 단일 단계 입력 & 세 단계 출력 | |||||||
KD600-2s-0.4GB | 5.4 | 2.3 | 0.4 | 148 | 74 | 130 | 1.45 |
KD600-2s-0.75GB | 8.2 | 4 | 0.75 | 1.45 | |||
KD600-2S-1.5GB | 14 | 7 | 1.5 | 165 | 86 | 140 | 1.45 |
KD600-2s-2.2GB | 23 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | |||
KD600-28-4.0GB | 20.5 | 17 | 4 | 234 | 123 | 176 | 2.7 |
KD600-2S-5.5GB | 26 | 25 | 11 | 275 | 160 | 186 | 5.5 |
KD600-2s-7.5GB | 35 | 32 | 15 | 5.5 | |||
KD600-2s-11GB | 46.5 | 45 | 2m2 | 330 | 189 | 186 | 7 |
KD600-28-15GB | 62 | 6o | 30 | 425 | 255 | 206 | 15 |
380V 480V (-15%-20%) 3단계 입력 & 3단계 출력 | |||||||
KD600-4T-0.75GB/1.5PB | 3.4 | 2.1 | 0.75 | 165 | 86 | 140 | 1.45 |
KD600-4T-1.5GB/2.2PB | 50.0/5.8 | 30.8/5.1 | 1.512.2 | 1.45 | |||
KD600-4T-2.2GB/4.OPB | 50.8/10.5 | 50.1/9.0 | 20.2/4.0 | 1.45 | |||
KD600-4T-4.OGB/5.5PB | 100.5/14.6 | 90.0/13.0 | 40.0/5.5 | 192 | 110 | 165 | 2.15 |
KD600-4T-5.5GB/7.5PB | 140.620.5 | 130.0/17.0 | 50.5/7.5 | 2.15 | |||
KD600-4T-7.5GB/11PB | 20.5/220 | 170.0/20.0 | 70.5/9.0 | 234 | 123 | 176 | 2.7 |
KD600-4T011GB/15PB | 260.0/350 | 250.0/320 | 110.0/15.0 | 275 | 160 | 186 | 5.05 |
KD600-4T015GB/18PB | 350.0/385 | 320.0/370 | 150.0/18.5 | 5.05 | |||
KD600-4T18GB/22PB | 38.5146.5 | 370.0/45.0 | 18.5/220 | 330 | 189 | 186 | 6.95 |
KD600-4T-22GB/30PB | 46.5/62.0 | 450.0/60.0 | 220.0/30.0 | 6.95 | |||
KD600-4T-30G ((B/37P(B) | 62.076.0 | 600.0/75.0 | 30.037.0 | 425 | 255 | 206 | 14.15 |
KD600-4T-37G ((By45P(B) | 760.0/92.0 | 750.0/90.0 | 370.0/45.0 | 14.15 | |||
KD600-4T-45G ((By55P(B) | 92.0/1130 | 900.0/110.0 | 45.055.0 | 534 | 310 | 258 | 26.55 |
KD600-4T-55G (B) 75P (B) | 1130.0/1570 | 1100.0/1520 | 550.0/75.0 | 26.55 | |||
KD600-4T-75G (By93P (B)) | 1670.0/180.0 | 152.0/1760 | 750.0/93.0 | 560 | 350 | 268 | 40 |
KD600-4T-93G/110P | 1800.0/214.0 | 1760.0/210.0 | 93.01110.0 | 40.5 | |||
KD600-4T-110G/132p | 214.0/2560 | 2100.0/2530 | 110.0/1320 | 695 | 410 | 295 | 56.5 |
KD600-4T-132G/16oP | 2560.0/3070 | 2530.0/3040 | 1320.0/160.0 | 60 | |||
KD600-4T-160G/185P | 307.01345.0 | 3040.0/3400 | 1600.0/1850 | 1050 | 480 | 330 | 108 |
KD600-4T-185G/20OP | 3450.0/3850 | 3400.0/3800 | 1850.0/2000 | 112 | |||
KD600-4T-200G/220P | 3850.0/4300 | 3800.0/426.0 | 2000.0/220.0 | 120.5 | |||
KD600-4T-220G/250P | 430.0/468.0 | 426.0/465.0 | 2200.0/250.0 | 1200 | 590 | 365 | 122 |
KD600-4T-250G/280P | 468.0525.0 | 4650.0/5200 | 2500.0/280.0 | 130 | |||
KD600-4T-280G/315P | 525.0590.0 | 5200.0/5850 | 2800.0/3150 | 153 | |||
KD600-4T-315G/355P | 5900.0/665.0 | 5850.0/650.0 | 3150.0/355.0 | 1290 | 700 | 400 | 190 |
KD600-4T-355G/40OP | 6650.0/7850 | 6500.0/7250 | 355.01400.0 | 195 | |||
KD600-4T-400G/450P | 7850.0/883.0 | 7250.0/8200 | 4000.0/4500 | 198 | |||
KD600-4T-450G/500P | 8830.0/9200 | 8200.0/900.0 | 4500.0150o00 | 1800 | 1000 | 500 | 318 |
KD600-4T-500G/550P | 9200.0/10200 | 9000.0/1000.0 | 500.01550.0 | 320 | |||
KD600-4T-550G/630P | 1020.0/11200 | 10000.0/11000 | 5500.0/6300 | 324 | |||
KD600-4T-630G | 1120 | 1100 | 630 | 330 | |||
KD600-4T-710G | 1315 | 1250 | 710 | 2200 | 1200 | 600 | 434 |
성능 | 일반 브랜드 | K 드라이브 |
---|---|---|
적용 가능한 모터 | 비동기 모터 | 아시크론 모터/시크론 모터 |
시작 토크 | 2.0Hz, 150% (센서 없는 벡터 제어) 0Hz, 180% (폐기된 루프 벡터 제어) | 0.5Hz, 180% (센서 없는 벡터 제어) 0Hz, 200% (폐기된 루프 벡터 제어) |
속도 조절 범위 | 1100 (SVC), 1:1000 (VC) | 100 (SVC), 1:1000 (VC) |
실내 온도 (디레이팅이 필요하지 않습니다) | -10-40oC | -10-50oC (대부분의 모델) |
정형 입력 전압 | 208VAC-400VAC | 208VAC~480VAC |
의사소통 | Modbus RTU/ASCII | Modbus RTU//ASCII Profibus-DP, CANopen 등 |
위치 제어 (결정 길이 또는 각 위치) | × | √ |
필드 약화 제어 | × | √ |
오토 튜닝 온라인 | 온라인 | 온라인 및 오프라인 |
단기적인 램프업 | 여행 | 여행은 안돼 |
사용자 지정 기능 (소프트웨어 및/또는 하드웨어) | 취득이 불가능하거나 경험이 없습니다. | 풍부한 경험으로 구입할 수 있습니다. |
어떤 전압 범위에서 지원할 수 있나요?
일단계 220v 입력, 일단계 220v 출력
일단계 220v 입력, 3단계 220v 출력
3단계 220v 입력, 3단계 220v 출력
일단계 220v 입력, 3단계 380v 출력
380v 입력, 380v 출력, 0.4KW에서 710KW까지
패키지의 표준은 무엇입니까?
37kW 이하의 경우, 그것은 카튼 패키지입니다. 45kW 이상의 경우, 그것은 나무 패키지입니다.
OEM 사업을 받아?
우리는 OEM 및 ODM를 귀하의 승인으로 받아 들입니다.