상품 유형 | 정격전류(A) | 크레스트 전류 | 최소 저항 | 사이즈(mm) | 터미널 | 도면 번호 | ||||
엘 | L1 | 승 | W1 | 시간 | ||||||
CDBR-2015 | 15A | 50A | 10Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | 그림 1 |
CDBR-2022 | 25A | 75A | 6.8Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-2030 | 30A | 85A | 5Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4030 | 15A | 50A | 20Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4045 | 25A | 75A | 13.6Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4055 | 30A | 85A | 12Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4075M | 35A | 100A | 10Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4075 | 35A | 100A | 8Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | 그림 2 |
CDBR-4110 | 50A | 150A | 6.8Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4160 | 70A | 200A | 5Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4220 | 85A | 300A | 3.3Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4300 | 120A | 400A | 2.5Ω | 320 | 223 | 193 | 304 | 160 | M6 |
생산 과정에서 부품, 회로 기판 및 완제품에 대한 엄격한 품질 관리가 구현되어 결함 없는 제품을 보장합니다.
인버터 제동 초퍼라고도 하는 인버터 제동 장치는 AC 모터에 동적 제동을 제공하기 위해 가변 주파수 드라이브(VFD)에 사용되는 전자 장치입니다.
모터가 VFD에 의해 구동될 때 모터의 운동 에너지는 회전 질량에 저장됩니다.VFD가 모터를 멈출 때 이 운동 에너지는 시스템에 의해 소멸되거나 흡수되어야 합니다.이 에너지가 적절하게 소실되거나 흡수되지 않으면 모터가 정지 상태가 되어 위험하거나 장비가 손상될 수 있습니다.
인버터 제동 장치는 VFD의 DC 버스 전압을 저항으로 빠르게 전환하여 동적 제동을 제공하여 에너지를 열로 발산합니다.이를 통해 모터를 빠르고 안전하게 정지할 수 있어 코스팅을 방지하고 모터 및 주변 장비의 손상 위험을 줄일 수 있습니다.
인버터 브레이크 장치는 엘리베이터, 크레인 및 컨베이어 시스템과 같이 모터의 빠른 정지가 필요한 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다.