상품 유형 | 정격전류(A) | 크레스트 전류 | 최소 저항 | 사이즈(mm) | 터미널 | 도면 번호 | ||||
엘 | L1 | 승 | W1 | 시간 | ||||||
CDBR-2015 | 15A | 50A | 10Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | 그림 1 |
CDBR-2022 | 25A | 75A | 6.8Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-2030 | 30A | 85A | 5Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4030 | 15A | 50A | 20Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4045 | 25A | 75A | 13.6Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4055 | 30A | 85A | 12Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4075M | 35A | 100A | 10Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4075 | 35A | 100A | 8Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | 그림 2 |
CDBR-4110 | 50A | 150A | 6.8Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4160 | 70A | 200A | 5Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4220 | 85A | 300A | 3.3Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4300 | 120A | 400A | 2.5Ω | 320 | 223 | 193 | 304 | 160 | M6 |
생산 과정에서 부품, 회로 기판 및 완제품에 대한 엄격한 품질 관리가 구현되어 결함 없는 제품을 보장합니다.
인버터 제동 장치(IBU)는 제조업체 또는 애플리케이션에 따라 다른 이름으로도 알려져 있습니다.이러한 이름 중 일부는 다음과 같습니다.