Τύπος Προϊόντος | Ονομαστικό ρεύμα (A) | Κορυφαίο ρεύμα | Ελάχιστη Αντίσταση | Μέγεθος (mm) | Τερματικά | Κληρωθείς αριθμός | ||||
μεγάλο | L1 | W | W1 | H | ||||||
CDBR-2015 | 15Α | 50Α | 10Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | Μ4 | Φιγούρα 1 |
CDBR-2022 | 25Α | 75Α | 6,8Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | Μ4 | |
CDBR-2030 | 30Α | 85Α | 5Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | Μ4 | |
CDBR-4030 | 15Α | 50Α | 20Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | Μ4 | |
CDBR-4045 | 25Α | 75Α | 13,6Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | Μ4 | |
CDBR-4055 | 30Α | 85Α | 12Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | Μ4 | |
CDBR-4075M | 35Α | 100Α | 10Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | Μ4 | |
CDBR-4075 | 35Α | 100Α | 8Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | Μ6 | Σχήμα 2 |
CDBR-4110 | 50Α | 150Α | 6,8Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | Μ6 | |
CDBR-4160 | 70Α | 200Α | 5Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | Μ6 | |
CDBR-4220 | 85Α | 300Α | 3,3Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | Μ6 | |
CDBR-4300 | 120Α | 400Α | 2,5Ω | 320 | 223 | 193 | 304 | 160 | Μ6 |
Στην παραγωγή, εφαρμόζεται αυστηρός ποιοτικός έλεγχος στα εξαρτήματα, τις πλακέτες κυκλωμάτων και τα τελικά προϊόντα, διασφαλίζοντας τα προϊόντα χωρίς ελαττώματα.
η μονάδα πέδησης μετατροπέα (IBU) είναι επίσης γνωστή με άλλα ονόματα ανάλογα με τον κατασκευαστή ή την εφαρμογή.Μερικά από αυτά τα ονόματα περιλαμβάνουν: