Invertisseur de basse fréquence miniature K-DRIVE 0.75kw VFD 220V Convertisseur de fréquence en 3 phases 60hz 50hz
Détails du produit
3HP 5HP 7HP 10HP 15HP AC Drive Inverteur de fréquence VFD pour moteur asynchrone
Hautes performances
1Un réglage automatique du moteur plus précis
2. Contrôle vectoriel avancé en boucle ouverte et fermée
3- Contrôle parfait de la tension et du courant, réduisant les temps de protection contre les défauts
4 Mode de freinage multiples et arrêt instantané
5. 0,75 kW~7100 kW ((Trois phases 400 V)
Modèle ACDrive | Entrée nominale Actuel |
Résultats nominaux Actuel |
Moteur d'adaptation | Dimension (en mm) | Produit brut Poids (en kg) |
||
(A) | (A) | (kW) | H (mm) | Le numéro de série | |||
220V (-15% ~ 20%) entrée en phase unique et sortie en phase trois | |||||||
KD600-2s-0,4 Go | 5.4 | 2.3 | 0.4 | 148 | 74 | 130 | 1.45 |
KD600-2s-0,75 Go | 8.2 | 4 | 0.75 | 1.45 | |||
Le KD600-2S-1.5GB | 14 | 7 | 1.5 | 165 | 86 | 140 | 1.45 |
KD600-2s-2,2 Go | 23 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | |||
Le prix de vente est le même. | 20.5 | 17 | 4 | 234 | 123 | 176 | 2.7 |
KD600-2S-5,5 Go | 26 | 25 | 11 | 275 | 160 | 186 | 5.5 |
KD600-2s - 7,5 Go | 35 | 32 | 15 | 5.5 | |||
KD600-2s-11 Go | 46.5 | 45 | 2m2 | 330 | 189 | 186 | 7 |
KD600-28 à 15 Go | 62 | 6° | 30 | 425 | 255 | 206 | 15 |
380V 480V (-15%-20%) Entrée en trois phases et sortie en trois phases | |||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 3.4 | 2.1 | 0.75 | 165 | 86 | 140 | 1.45 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 5.0/5. Je vous en prie.8 | 3.8 à 5.1 | 1.512.2 | 1.45 | |||
Je ne sais pas. | 5.8 sur 10.5 | 5.1/9.0 | 2.2 / 4.0 | 1.45 | |||
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2. | 10.5/14. Je suis désolé.6 | 9.0/13. Je suis désolé.0 | 4.0/5. Je vous en prie.5 | 192 | 110 | 165 | 2.15 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 14.6 à 20.5 | 13.0/17. Je suis désolé.0 | 5.5 / 7.5 | 2.15 | |||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 20.5/22. Je vous en prie.0 | 17- Je ne sais pas.0 | 7.5/9.0 | 234 | 123 | 176 | 2.7 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 26.0/35. Je vous en prie.0 | 25.0/32. Je vous en prie.0 | 11.0/15. Je suis désolé.0 | 275 | 160 | 186 | 5.05 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la quantité de CO2 produite. | 35.0/38. Je vous en prie.5 | 32.0/37. Je vous en prie.0 | 15.0/18. Je suis désolé.5 | 5.05 | |||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 38.5146.5 | 37.0/45. Je vous en prie.0 | 18.5/22. Je vous en prie.0 | 330 | 189 | 186 | 6.95 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 46.5/62. Je vous en prie.0 | 45.0/60. Je vous en prie.0 | 22.0/30. Je vous en prie.0 | 6.95 | |||
Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | 62.076.0 | 60.0/75. Je suis désolé.0 | 30.037.0 | 425 | 255 | 206 | 14.15 |
Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite de l'équipage. | 76.0/92. Je vous en prie.0 | 75.0/90. Je vous en prie.0 | 37.0/45. Je vous en prie.0 | 14.15 | |||
Le code de conduite de l'appareil est le code de conduite de l'appareil. | 92.0/113. Je vous en prie.0 | 90.0/110. Je vous en prie.0 | 45.055.0 | 534 | 310 | 258 | 26.55 |
Le nombre total d'équipements utilisés par les autorités compétentes est de: | 113.0/157. Je suis désolé.0 | 110.0/152. Je vous en prie.0 | 55.0/75. Je suis désolé.0 | 26.55 | |||
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'établissement. | 167.0/180. Je ne sais pas.0 | 152.0/176. Je vous en prie.0 | 75.0/93. Je vous en prie.0 | 560 | 350 | 268 | 40 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 180.0/214. Je vous en prie.0 | 176.0/210. Je vous en prie.0 | 93.01110.0 | 40.5 | |||
Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | 214.0/256. Je vous en prie.0 | 210.0/253. Je vous en prie.0 | 110.0/132. Je vous en prie.0 | 695 | 410 | 295 | 56.5 |
Le code de désignation est le code de désignation de l'entreprise. | 256.0/307. Je vous en prie.0 | 253.0/304. Je vous en prie.0 | 132.0 à 160.0 | 60 | |||
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 307.01345.0 | 304.0/340. Je vous en prie.0 | 160.0/185. Je suis désolé.0 | 1050 | 480 | 330 | 108 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 345.0/385. Je suis désolé.0 | 340.0/380. Je suis désolé.0 | 185.0/200. Je vous en prie.0 | 112 | |||
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | 385.0/430. Je vous en prie.0 | 380.0/426. Je vous en prie.0 | 200.0/220. Je vous en prie.0 | 120.5 | |||
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 430.0/468. Je vous en prie.0 | 426.0/465. Je vous en prie.0 | 220.0/250. Je vous en prie.0 | 1200 | 590 | 365 | 122 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2. | 468.0525.0 | 465.0/520. Je vous en prie.0 | 250.0/280. Je vous en prie.0 | 130 | |||
Le système de détection de l'urine est utilisé. | 525.0590.0 | 520.0/585. Je suis désolé.0 | 280.0/315. Je vous en prie.0 | 153 | |||
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2. | 590.0/665. Je vous en prie.0 | 585.0/650. Je vous en prie.0 | 315.0/355. Je suis désolé.0 | 1290 | 700 | 400 | 190 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 665.0/785. Je vous en prie.0 | 650.0/725. Je vous en prie.0 | 355.01400.0 | 195 | |||
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 785.0/883. Je vous en prie.0 | 725.0/820. Je vous en prie.0 | 400.0/450. Je vous en prie.0 | 198 | |||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 883.0/920. Je vous en prie.0 | 820.0/900. Je suis désolé.0 | 450- Je ne sais pas.0 | 1800 | 1000 | 500 | 318 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 920- Je ne sais pas.0 | 900.0/1000. Je suis désolé.0 | 500.01550.0 | 320 | |||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 1020.0/1120. Je vous en prie.0 | 1000.0/1100. Je suis désolé.0 | 550.0/630. Je vous en prie.0 | 324 | |||
Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | 1120 | 1100 | 630 | 330 | |||
Le nombre total d'émissions de CO2 | 1315 | 1250 | 710 | 2200 | 1200 | 600 | 434 |
Résultats | Marques communes | Le K-Drive |
---|---|---|
Moteurs applicables | Moteurs asynchrones | Moteurs asynchrones ou synchrones |
Le couple de démarrage | 2.0Hz, 150% (contrôle vectoriel sans capteur) 0Hz, 180% (contrôle vectoriel en boucle fermée) | 0.5 Hz, 180% (contrôle vectoriel sans capteur) 0 Hz, 200% (contrôle vectoriel en boucle fermée) |
Plage réglable de vitesse | 1Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. | 1Vous avez un problème? |
Température ambiante (pas besoin de dégradation) | -10 à 40 °C | -10 à 50 °C (pour la plupart des modèles) |
Voltage d'entrée nominale | Pour les appareils de commande électrique | Pour les appareils à commande numérique |
La communication | Modbus RTU//ASCII est un système de télécommunications | Le modèle RTU/ASCII Profibus-DP, le modèle CANopen, etc. |
Contrôle de position (longueur fixe ou positionnement angulaire) | × | √ |
Contrôle de l'affaiblissement du champ | × | √ |
Autotune en ligne | En ligne | En ligne et hors ligne |
Accélération à court terme | Le voyage | Pas de voyage |
Caractéristiques personnalisées (logiciel et/ou matériel) | Pas d'expérience à acquérir | Obtenir avec une riche expérience |
Les VFD (Variable Frequency Drives) sont utilisés pour contrôler la vitesse et le couple des moteurs électriques AC.Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour maintenir votre VFD:
Gardez-le propre: nettoyez régulièrement le VFD et les environs pour empêcher la poussière et les débris d'entrer dans l'appareil.
Vérifiez si les connexions sont lâches: vérifiez si les connexions sont serrées et sécurisées.
Vérifiez la surchauffe: Utilisez un pistolet à température pour vérifier les points chauds sur le VFD. La surchauffe peut être causée par une accumulation excessive de poussière, des connexions lâches ou d'autres problèmes.
Vérifiez la bonne ventilation: assurez-vous que le VFD est correctement ventilé pour éviter la surchauffe.
Vérifiez l'alimentation: vérifiez que la tension et la fréquence de l'alimentation sont dans la plage spécifiée.
Vérifiez les condensateurs: Vérifiez les condensateurs pour tout signe de gonflement ou de fuite.
Vérifiez régulièrement les erreurs: vérifiez l'affichage du VFD pour tout message d'erreur ou code d'erreur.
Suivre les recommandations du fabricant: suivre le calendrier et les procédures de maintenance recommandés par le fabricant pour assurer le bon fonctionnement du VFD.
En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que votre VFD reste en bon état de fonctionnement et fonctionne de manière optimale.