product type | Nominale stroom (A) | Crest-stroom | Minimale weerstand | Grootte (mm) | Terminals | Lotnummer | ||||
L | L1 | W | W1 | H | ||||||
CDBR-2015 | 15A | 50A | 10Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | Figuur 1 |
CDBR-2022 | 25A | 75A | 6.8Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-2030 | 30A | 85A | 5Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4030 | 15A | 50A | 20Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4045 | 25A | 75A | 13.6Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4055 | 30A | 85A | 12Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4075M | 35A | 100A | 10Ω | 240 | 228 | 85 | 55 | 153 | M4 | |
CDBR-4075 | 35A | 100A | 8Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | Figuur 2 |
CDBR-4110 | 50A | 150A | 6.8Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4160 | 70A | 200A | 5Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4220 | 85A | 300A | 3.3Ω | 320 | 304 | 187 | 120 | 163 | M6 | |
CDBR-4300 | 120A | 400A | 2.5Ω | 320 | 223 | 193 | 304 | 160 | M6 |
Tijdens de productie wordt een strenge kwaliteitscontrole toegepast op componenten, printplaten en de afgewerkte goederen, waardoor producten zonder defecten worden gegarandeerd.
Het onderhoud van een inverteronderbrekereenheid omvat meestal de volgende stappen:
Inspecteer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage, zoals scheuren, corrosie of losse verbindingen.Zorg ervoor dat alle schroeven en bouten goed vastzitten en dat het apparaat schoon en vrij van vuil is.
Controleer de luchtfilters regelmatig en reinig of vervang ze indien nodig.Vuile luchtfilters kunnen de efficiëntie van het apparaat verminderen en het risico op schade vergroten.
Controleer het koelsysteem op lekkages of verstoppingen en zorg ervoor dat het koelvloeistofpeil voldoende is.Oververhitting kan ernstige schade toebrengen aan de stroomonderbreker van de omvormer.
Inspecteer de bedrading en aansluitingen op tekenen van schade of corrosie.Draai eventuele losse verbindingen vast en vervang indien nodig beschadigde bedrading.
Test de werking van het apparaat regelmatig met behulp van geschikte testapparatuur.Dit kan helpen bij het opsporen van mogelijke problemen voordat ze ernstige schade of storingen veroorzaken.
Volg het door de fabrikant aanbevolen onderhoudsschema en procedures.Dit kunnen taken zijn zoals smeren, schoonmaken of het vervangen van onderdelen.
Raadpleeg een gekwalificeerde technicus of elektricien als u niet zeker bent van enig aspect van onderhoud of reparatie.Inverter-stroomonderbrekers kunnen gevaarlijk zijn om mee te werken, en een goede training en expertise zijn essentieel voor veilig en effectief onderhoud.